POST
https://dev.yimmit.com/api/v3/liquidity/orders/check/orderCheck Order
POST api/v3/liquidity/orders/check/order
Check a Sell/Buy order.
Parameters:
| Name | Type | Mandatory | Description |
|---|---|---|---|
| market | STRING | YES | Market pair code (e.g., ethusdc) |
| side | STRING | YES | Order side: buy or sell |
| volume | STRING | YES | Order volume (e.g., 0.0066) |
| ord_type | STRING | YES | Order type: limit or market |
| price | STRING | YES | Order price (e.g., 1500) |
Responses
- 200 Successful response
Checks if a duplicate/similar order was recently placed for the same market and side.
Response Fields:
duplicate: Boolean indicating whether a similar order exists within the check window
{
"duplicate": true
}